每日更新 · 精准分析 · 权威数据
试机号:369
开机号:369
开奖时间:每日21:15
数据来源:中国福利彩票官方
更新频率:每日自动更新
| 期号 | 试机号 | 开机号 | 开奖号 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 369 | 369 | 3 6 9 | 18 |
| 2024300 | 147 | 147 | 1 4 7 | 12 |
| 2024299 | 258 | 258 | 2 5 8 | 15 |
| 2024298 | 036 | 036 | 0 3 6 | 9 |
| 2024297 | 789 | 789 | 7 8 9 | 24 |
| 2024296 | 456 | 456 | 4 5 6 | 15 |
| 2024295 | 123 | 123 | 1 2 3 | 6 |
| 2024294 | 678 | 678 | 6 7 8 | 21 |
| 2024293 | 345 | 345 | 3 4 5 | 12 |
| 2024292 | 890 | 890 | 8 9 0 | 17 |
| 2024291 | 567 | 567 | 5 6 7 | 18 |
| 2024290 | 234 | 234 | 2 3 4 | 9 |
| 2024289 | 012 | 012 | 0 1 2 | 3 |
| 2024288 | 789 | 789 | 7 8 9 | 24 |
| 2024287 | 456 | 456 | 4 5 6 | 15 |
| 2024286 | 135 | 135 | 1 3 5 | 9 |
| 2024285 | 678 | 678 | 6 7 8 | 21 |
| 2024284 | 246 | 246 | 2 4 6 | 12 |
| 2024283 | 890 | 890 | 8 9 0 | 17 |
| 2024282 | 357 | 357 | 3 5 7 | 15 |
| 2024281 | 147 | 147 | 1 4 7 | 12 |
| 2024280 | 568 | 568 | 5 6 8 | 19 |
| 2024279 | 024 | 024 | 0 2 4 | 6 |
| 2024278 | 789 | 789 | 7 8 9 | 24 |
| 2024277 | 369 | 369 | 3 6 9 | 18 |
| 2024276 | 157 | 157 | 1 5 7 | 13 |
| 2024275 | 468 | 468 | 4 6 8 | 18 |
| 2024274 | 235 | 235 | 2 3 5 | 10 |
| 2024273 | 890 | 890 | 8 9 0 | 17 |
| 2024272 | 678 | 678 | 6 7 8 | 21 |
通过对近30期3D开机号与试机号的数据进行统计分析,我们发现以下规律:
专家提示:走势分析仅供参考,彩票开奖具有随机性,请理性购彩。
红色为高频号码 · 灰色为低频号码
基于30期历史数据的智能算法分析,结合试机号与开机号的关联规律,为您提供以下预测参考: